<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekström Motorsport</title>
	<atom:link href="http://www.ekstrom-motorsport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekstrom-motorsport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 15:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bilen är till salu.</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/11/29/bilen-ar-till-salu/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/11/29/bilen-ar-till-salu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Jag har lite andra projekt till nästa säsong så bilen skall säljas. Fiat 500 Trofeo Abarth Info: Fabriksbyggd Trofeo Abarth 500 Banracingbil. 190 bhp, 6-vxl med diffspärr, justerbara coliovers, Brembo-bromsar, bromsvåg mm mm. Mkt välunderhållen bil. En av få som &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/11/29/bilen-ar-till-salu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har lite andra projekt till nästa säsong så bilen skall säljas.</p>
<p>Fiat 500 Trofeo Abarth </p>
<p>Info: Fabriksbyggd Trofeo Abarth 500 Banracingbil. 190 bhp, 6-vxl med diffspärr, justerbara coliovers, Brembo-bromsar, bromsvåg mm mm. Mkt välunderhållen bil. En av få som aldrig är rullad eller slagen. Vinnare av Brittiska Trofeo Abarth 2010 och trea totalt i Trofeo Abarth Scandinavia 2011.<br />
Säljes inkl. 9st extrafälgar, div däck och delar. Moms tillkommer. Var med och kör om 300000kr i prispengar och chansen att vinna en sprillans ny Abarth 500 vägbil. Gå in på www.swedishracing.se för mer information.</p>
<p>239 000kr + moms</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/11/29/bilen-ar-till-salu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat från finalhelgen på Kinnekulle</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/09/28/resultat-fran-finalhelgen-pa-kinnekulle/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/09/28/resultat-fran-finalhelgen-pa-kinnekulle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Tillbaka där allt började, efter att inte ha kört på Kinnekulle på 10år så såg jag fram emot att ta några varv med Abarthen. Det enda träningspasset innan kvalet hann jag inte köra så många varv pga en rullning men &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/09/28/resultat-fran-finalhelgen-pa-kinnekulle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillbaka där allt började, efter att inte ha kört på Kinnekulle på 10år så såg jag fram emot att ta några varv med Abarthen.<br />
Det enda träningspasset innan kvalet hann jag inte köra så många varv pga en rullning men det kändes rätt skapligt iaf.<br />
Kvalet blev också lite stört av både blöt bana och rullning, startade på slicks men hann inte ut efter rödflaggen så det blev bara en 6:e plats.</p>
<p>Första racet var det fortfarande fuktig bana och någorlunda torrt i idealspår, men det flöt på rätt så bra och jag passerade tillslut mållinjen som 3:a.</p>
<p>Andra racet var det mycket blötare så det blev start på regndäck, det var en hård fight från 2:a till 6:e plats och jag lyckades tillslut bli 4:a.</p>
<p>Totalt lyckades vi komma på en tredjeplats och det är vi rätt nöjda med eftersom vi inte testade något och att vi inte hade fått ihop en tillräckligt stor budget.</p>
<p>Stort tack till alla som hjälpt till under säsongen.<br />
/Marcus Ekström</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/09/28/resultat-fran-finalhelgen-pa-kinnekulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat från Knutstorp</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/26/resultat-fran-knutstorp/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/26/resultat-fran-knutstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Efter ett bra träningspass så blev det ett väldigt mycket sämre kval. Åkte på väldigt begagnade regndäck på kvalet så det blev bara en 8:e plats, lyxade till det med ett par nya framdäck till racet och det lönade sig &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/26/resultat-fran-knutstorp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter ett bra träningspass så blev det ett väldigt mycket sämre kval.<br />
Åkte på väldigt begagnade regndäck på kvalet så det blev bara en 8:e plats, lyxade till det med ett par nya framdäck till racet och<br />
det lönade sig verkligen eftersom jag rullade över mållinjen som 3:a =)</p>
<p>Andra racet gick bra det med, startade på en femteplats och tog mig upp till fjärde i starten.<br />
Vi fyra som låg i täten drog ifrån de andra och efter halva racet så började jag få väldigt bra häng på tredjeplatsen men det gick som det gick när jag vid en varvning tappade 2 sekunder, med endast 5 varv kvar så va det i princip omöjligt att ta igen den tiden så det fick bli en 4:e plats.</p>
<p>En bra helg med bra fart i bilen efter lite uppfräschning av diffen.<br />
Ser fram emot att åka finalen på Kinnekulle Ring 17-18 September =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/26/resultat-fran-knutstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falkenberg och Anderstorp</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/10/falkenberg-och-anderstorp/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/10/falkenberg-och-anderstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Efter det långa uppehållet bar det av till Falkenberg, allt funkade bra och kvalade in som 3:a. Första racet hade kunnat startat bättre, fick inte i treans växel i starten och tappade till sjunde på engång. Men jag hade gett &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/10/falkenberg-och-anderstorp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter det långa uppehållet bar det av till Falkenberg, allt funkade bra och kvalade in som 3:a.<br />
Första racet hade kunnat startat bättre, fick inte i treans växel i starten och tappade till sjunde på engång.<br />
Men jag hade gett mig f_n på att jag skulle bli trea så det va bara att börja plocka platser, efter några varv så var jag trea igen och höll den placeringen i mål.<br />
Andra racet startade vi bakom safetycar eftersom det va väldigt blött, kom i mål som trea men med mycket understyrningsbekymmer.</p>
<p>Sedan bar det av till Anderstorp där helgen blev allt annat än bra, på träningen rasade ett hjullager och på kvalet hade en slang till turbon spruckit.<br />
Men fast det blev åtgärdat så fanns ingen fart alls i bilen och lyckades bara bli sexa och sjua i dom två racen.</p>
<p>Nästa race blir på favoritbanan Knutstorp och då kommer förhopppningsvis resultaten bli mycket bättre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/08/10/falkenberg-och-anderstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantorp</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/14/mantorp-4/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/14/mantorp-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Senaste tävlingen på Mantorp gick iaf bättre än på premiären, dock inte bra. Hade lite krångel på torsdagsträningen men det löste sig efter några timmars skruvande =) Kvalade fyra och behöll den placeringen i mål i första racet, andra racet &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/14/mantorp-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste tävlingen på Mantorp gick iaf bättre än på premiären, dock inte bra.<br />
Hade lite krångel på torsdagsträningen men det löste sig efter några timmars skruvande =)</p>
<p>Kvalade fyra och behöll den placeringen i mål i första racet, andra racet hade vi gjort några justeringar så bilen<br />
kändes mycket bättre.<br />
Men tyvärr missade jag en växel i starten och tappade till femteplats, tog mig upp på fjärde igen efter några varv och körde ifatt han som låg trea men hittade aldrig något riktigt tillfälle att ta mig förbi.</p>
<p>Tog iaf poäng i båda racen så det ser lite ljusare ut inför Falkenberg i slutet av Juli =) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/14/mantorp-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantorp</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/11/mantorp-3/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/11/mantorp-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildgalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Depån.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/11/mantorp-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantorp</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/11/mantorp/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/11/mantorp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildgalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[I depån.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I depån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/11/mantorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På banan</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/04/pa-banan/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/04/pa-banan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Här är jag på banan i seriepremiären på Anderstorp raceway.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är jag på banan i seriepremiären på Anderstorp raceway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/06/04/pa-banan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/29/surprise/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/29/surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till nya ekstrom-motorsport.com. Sidan har fått nytt utseende och nya funktioner. I högerspalten hittar du tävlingskalendern och våra samarbetspartners. I menyn hittar du information om mig och Trofeo Abarth-serien jag kör den här säsongen och i arkivet kan du &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/29/surprise/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/new_design.png"><img class="alignnone size-large wp-image-314" title="new_design" src="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/new_design-580x351.png" alt="" width="580" height="351" /></a></p>
<p>Välkommen till nya ekstrom-motorsport.com. Sidan har fått nytt utseende och nya funktioner.</p>
<p>I högerspalten hittar du tävlingskalendern och våra samarbetspartners. I menyn hittar du information om mig och Trofeo Abarth-serien jag kör den här säsongen och i arkivet kan du läsa om mina tidigare säsonger i Fyndbörsen Cup, S60 Challenge och JTCC med mera.</p>
<p>Vi hoppas att du som besökare uppskattar förändringarna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/29/surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat, tävling 1-2</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/29/resultat-tavling-1-2/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/29/resultat-tavling-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Så här ser tabellen ut efter tävling 1 och 2 på Anderstorp Raceway. Klicka i tabellhuvudet för att sortera på startnummer, namn eller poäng.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här ser tabellen ut efter tävling 1 och 2 på Anderstorp Raceway. Klicka i tabellhuvudet för att sortera på startnummer, namn eller poäng.</p>

<table id="wp-table-reloaded-id-2-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-2 results">
<thead>
	<tr class="row-1">
		<th class="column-1">Nr</th><th class="column-2">Förare</th><th class="column-3">Team</th><th class="column-4">Heat 1 (p)</th><th class="column-5">Heat 2 (p)</th><th class="column-6">Totalpoäng</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2">
		<td class="column-1">1</td><td class="column-2">Joakim Forsell</td><td class="column-3">Picko Troberg Racing</td><td class="column-4">18</td><td class="column-5">18</td><td class="column-6">36</td>
	</tr>
	<tr class="row-3">
		<td class="column-1">2</td><td class="column-2">Annie Seel</td><td class="column-3">Picko Troberg Racing</td><td class="column-4">3</td><td class="column-5">1</td><td class="column-6">4</td>
	</tr>
	<tr class="row-4">
		<td class="column-1">3</td><td class="column-2">Hampus Rydman</td><td class="column-3">Bilteknik Motorsport</td><td class="column-4">1</td><td class="column-5">14</td><td class="column-6">15</td>
	</tr>
	<tr class="row-5">
		<td class="column-1">4</td><td class="column-2">Carl-Olov Carlsson</td><td class="column-3">Bilteknik Motorsport</td><td class="column-4">0</td><td class="column-5">0</td><td class="column-6">0</td>
	</tr>
	<tr class="row-6">
		<td class="column-1">5</td><td class="column-2">Jonatan Morin</td><td class="column-3">Bilteknik Motorsport</td><td class="column-4">10</td><td class="column-5">8</td><td class="column-6">18</td>
	</tr>
	<tr class="row-7">
		<td class="column-1">6</td><td class="column-2">Anna Pensar</td><td class="column-3">ABNET</td><td class="column-4">4</td><td class="column-5">2</td><td class="column-6">6</td>
	</tr>
	<tr class="row-8">
		<td class="column-1">7</td><td class="column-2">Sophie West</td><td class="column-3">Westlife Racing</td><td class="column-4">8</td><td class="column-5">3</td><td class="column-6">11</td>
	</tr>
	<tr class="row-9">
		<td class="column-1">8</td><td class="column-2">Nettan Lindgren-Jansson</td><td class="column-3">Trackstar</td><td class="column-4">6</td><td class="column-5">0</td><td class="column-6">6</td>
	</tr>
	<tr class="row-10">
		<td class="column-1">11</td><td class="column-2">Niklas Lilja</td><td class="column-3">LMP Engineering</td><td class="column-4">22</td><td class="column-5">22</td><td class="column-6">44</td>
	</tr>
	<tr class="row-11">
		<td class="column-1">17</td><td class="column-2">Patrik Ernstson</td><td class="column-3"></td><td class="column-4">16</td><td class="column-5">16</td><td class="column-6">32</td>
	</tr>
	<tr class="row-12">
		<td class="column-1">18</td><td class="column-2">Gunnar Ohlsson</td><td class="column-3">Trackstar</td><td class="column-4">2</td><td class="column-5">0</td><td class="column-6">2</td>
	</tr>
	<tr class="row-13">
		<td class="column-1">40</td><td class="column-2">Lars Sundman</td><td class="column-3">Davendo</td><td class="column-4">14</td><td class="column-5">12</td><td class="column-6">26</td>
	</tr>
	<tr class="row-14">
		<td class="column-1">46</td><td class="column-2">Marcus Ekström</td><td class="column-3">Ekström Motorsport</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">10</td><td class="column-6">10</td>
	</tr>
	<tr class="row-15">
		<td class="column-1">88</td><td class="column-2">Simon Granlund</td><td class="column-3">Ricknaes Motorsport</td><td class="column-4">12</td><td class="column-5">6</td><td class="column-6">18</td>
	</tr>
	<tr class="row-16">
		<td class="column-1">99</td><td class="column-2">Ingvar Mattsson</td><td class="column-3">Mattsson Fasteners</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">4</td><td class="column-6">4</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/29/resultat-tavling-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävling 1-2, Anderstorp</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/16/tavling-1-2-anderstorp/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/16/tavling-1-2-anderstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha kvalat in som tvåa så såg det bra ut inför premiärracet. Lyckan blev däremot kort när jag i ledning på andra varvet helt plötsligt tappade hjulet vid inbromsning. Det visade sig att hjulbultarna hade gått av. Sedan &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/16/tavling-1-2-anderstorp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha kvalat in som tvåa så såg det bra ut inför premiärracet.<br />
Lyckan blev däremot kort när jag i ledning på andra varvet helt plötsligt tappade hjulet vid inbromsning. Det visade sig att hjulbultarna hade gått av.</p>
<p>Sedan ladda om inför andra racet som jag skulle starta ifrån en tiondeplats.<br />
Jag körde upp mig till en femteplats redan efter två varv men bilen gick inte som den skulle rakt fram.</p>
<p>Det visade sig i efterhand att en bult till flänsen mellan turbo och grenrör  hade gängat ur sig helt så jag hade ett väldigt stort läckage.</p>
<p>Jag kom imål på en 6:e plats i alla fall, nya tag till nästa tävling &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/05/16/tavling-1-2-anderstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Abarth 500</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/03/02/trofeo-abarth-500/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/03/02/trofeo-abarth-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Jag kommer att köra den nya klassen Trofeo Abarth 500 under  2011, arbete pågår för fullt med att lösa budgeten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kommer att köra den nya klassen Trofeo Abarth 500 under  2011, arbete pågår för fullt med att lösa budgeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/03/02/trofeo-abarth-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsong 2011</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/01/01/sasong-2011/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/01/01/sasong-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011, Trofeo Abarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nu är 2011 här och körsuget börjar bli stort. Det finns några intressanta alternativ som vi tittar på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är 2011 här och körsuget börjar bli stort. Det finns några intressanta alternativ som vi tittar på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2011/01/01/sasong-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsong 2010</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2010/01/01/sasong-2010/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2010/01/01/sasong-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009-2010, Tävlingsuppehåll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[2010 blev en behövlig vilosäsong, hjälpte dock Westlife racing med Sophie West som förare några tävlingar eftersom de köpte min Toyota Auris som jag körde till en andraplats i JTCC 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 blev en behövlig vilosäsong, hjälpte dock Westlife racing med Sophie West som förare några tävlingar eftersom de köpte min Toyota Auris som jag körde till en andraplats i JTCC 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2010/01/01/sasong-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsong 2009</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2009/01/01/sasong-2009/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2009/01/01/sasong-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009-2010, Tävlingsuppehåll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Under 2009 har jag valt att inte köra själv utan kommer att sköta driften av Mattias Ekström Juniorteam med Rasmus Mårthen som förare. Det innebär att jag i stort sett gör allt som jag gjort i eget regi förut, förutom &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2009/01/01/sasong-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2009 har jag valt att inte köra själv utan kommer att sköta driften av Mattias Ekström Juniorteam med Rasmus Mårthen som förare.<br />
Det innebär att jag i stort sett gör allt som jag gjort i eget regi förut, förutom att jag inte kör och har hand om finansieringen.</p>
<p>Ett mycket intressant men krävande år blev det men tack till Mattias Ekström som gav mig det förtroendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2009/01/01/sasong-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Auris &#8211; JTCC 2007-2008</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2008/12/31/toyota-auris-jtcc-2007/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2008/12/31/toyota-auris-jtcc-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005-2008, JTCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/129_img_00231.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-263" title="129_img_0023" src="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/129_img_00231.jpg" alt="" width="580" height="436" /></a></p>
<p><a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/130_img_0024.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="130_img_0024" src="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/130_img_0024.jpg" alt="" width="580" height="436" /></a></p>
<p><a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/131_img_0038.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-258" title="131_img_0038" src="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/131_img_0038.jpg" alt="" width="580" height="436" /></a></p>
<p><a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/134_img_0041.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="134_img_0041" src="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/134_img_0041.jpg" alt="" width="580" height="436" /></a></p>
<p><a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/139_7jtcc080713228.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-260" title="139_7jtcc080713228" src="http://www.ekstrom-motorsport.com/wp-content/uploads/139_7jtcc080713228-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekstrom-motorsport.com/2008/12/31/toyota-auris-jtcc-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävling Mantorp</title>
		<link>http://www.ekstrom-motorsport.com/2008/09/28/tavling-mantorp-2/</link>
		<comments>http://www.ekstrom-motorsport.com/2008/09/28/tavling-mantorp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005-2008, JTCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekstrom-motorsport.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha kvalat in på en femteplats så blev det även resultatet i de båda heaten. Det första hade jag och Alexander Graff en rolig fajt in på sista varvet, men när vi låg jämsides in i hårnålen så &#8230; <a href="http://www.ekstrom-motorsport.com/2008/09/28/tavling-mantorp-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha kvalat in på en femteplats så blev det även resultatet i de båda heaten.<br />
Det första hade jag och Alexander Graff en rolig fajt in på sista varvet, men när vi låg jämsides in i hårnålen så blev jag påkörd av Tidemand och tappade fjärdeplatsen.</p>
<p>Starten på andraracet gick bra men i andrakurvan så fick Forsell ställ på bilen och gled ut, då tog jag innern men jag stötte tyvärr ihop med honom så att han tappade många placeringar.</p>
<p>Det blev safetycar i två varv och när starten gick igen var jag först och hade sedan en rolig fajt med Kristoffersson.<br />
Men jag kunde inte hålla emot på raksträckan och tappade tre placeringar till.</p>
